1,509 MXN to USD | Convert 1509 Mexican Peso to US Dollar (2024)

As of 08 June 2024, the current exchange rate of 1509 Mexican Peso is equal to 83.0626 US Dollar. This is an increase of 7.764013% (or +5.984362 USD) compared with the same time last year (08 June 2022), when 1509 Mexican Peso equaled 77.0782 US Dollar.

Real-time FX

12:00:02 - Real-time Data. ( Disclaimer )

  • Type: Currency
  • Group: Major
  • Base: MXN
  • Second: USD
  • Prev. Close: 83.4807
  • Bid/Ask: 82.2319 / 85.5545
  • 7 Day's Range: 83.0626 - 88.682

Inverse: 1,509 USD = 27,414.04 MXN

Historical Rates (MXN/USD): Sunday, 02/06/2024 - Saturday, 08/06/2024

One week

  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Historical Rate Tables (MXN to USD)

30 Day Historical Table

Date 1,509 MXN to USD Changes Changes (%)
Saturday, 08/06/2024 83.0626 USD -0.418114 USD -0.5034%
Friday, 07/06/2024 83.4807 USD -2.500353 USD -2.9951%
Thursday, 06/06/2024 85.981 USD 0.370263 USD 0.4306%
Wednesday, 05/06/2024 85.6108 USD 1.144833 USD 1.3373%
Tuesday, 04/06/2024 84.4659 USD -1.689129 USD -1.9998%
Monday, 03/06/2024 86.1551 USD -2.526926 USD -2.933%
Sunday, 02/06/2024 88.682 USD -0.013913 USD -0.0157%
Saturday, 01/06/2024 88.6959 USD -0.077608 USD -0.0875%
Friday, 31/05/2024 88.7735 USD -0.227436 USD -0.2562%
Thursday, 30/05/2024 89.001 USD -0.495571 USD -0.5568%
Wednesday, 29/05/2024 89.4965 USD -0.654121 USD -0.7309%
Tuesday, 28/05/2024 90.1506 USD -0.387994 USD -0.4304%
Monday, 27/05/2024 90.5386 USD 0.194299 USD 0.2146%
Sunday, 26/05/2024 90.3443 USD 0.002671 USD 0.003%
Saturday, 25/05/2024 90.3417 USD -0.059077 USD -0.0654%
Friday, 24/05/2024 90.4007 USD 0.000453 USD 0.0005%
Thursday, 23/05/2024 90.4003 USD -0.31778 USD -0.3515%
Wednesday, 22/05/2024 90.7181 USD -0.081214 USD -0.0895%
Tuesday, 21/05/2024 90.7993 USD -0.203217 USD -0.2238%
Monday, 20/05/2024 91.0025 USD 0.316603 USD 0.3479%
Sunday, 19/05/2024 90.6859 USD 0.01091 USD 0.012%
Saturday, 18/05/2024 90.675 USD 0.034707 USD 0.0383%
Friday, 17/05/2024 90.6403 USD 0.282108 USD 0.3112%
Thursday, 16/05/2024 90.3582 USD 0.30091 USD 0.333%
Wednesday, 15/05/2024 90.0573 USD 0.363443 USD 0.4036%
Tuesday, 14/05/2024 89.6938 USD -0.223664 USD -0.2494%
Monday, 13/05/2024 89.9175 USD -0.045919 USD -0.0511%
Sunday, 12/05/2024 89.9634 USD 0.017867 USD 0.0199%
Saturday, 11/05/2024 89.9455 USD 0.03685 USD 0.041%
Friday, 10/05/2024 89.9087 USD -6.846122 USD -7.6145%

The value of 1509 MXN in US Dollar for the last 30 days (10 May - Jun, 08 2024) decreased by: -6.846122 USD (-7.6145%).

Monthly (2020)

Date 1,509 MXN to USD Changes Changes (%)
Saturday, 08/06/2024 83.0626 USD -6.188515 USD -7.450425%
Wednesday, 08/05/2024 89.2511 USD -2.781676 USD -3.116685%
Monday, 08/04/2024 92.0328 USD 2.41517 USD 2.62425%
Friday, 08/03/2024 89.6176 USD 1.439677 USD 1.606466%
Thursday, 08/02/2024 88.1779 USD -1.323167 USD -1.500565%
Monday, 08/01/2024 89.5011 USD 2.715642 USD 3.0342%
Friday, 08/12/2023 86.7854 USD 0.571881 USD 0.658959%
Wednesday, 08/11/2023 86.2136 USD 3.326153 USD 3.858039%
Sunday, 08/10/2023 82.8874 USD USD %

This table shows how much 1509 MXN is worth in USD at the same time in the months of 2020.

Yearly (2015-2024)

Date 1,509 MXN to USD Changes Changes (%)
Saturday, 08/06/2024 83.0626 USD 5.984362 USD 7.204643%
Wednesday, 08/06/2022 77.0782 USD 0.534186 USD 0.693044%
Tuesday, 08/06/2021 76.544 USD 6.318183 USD 8.254312%
Monday, 08/06/2020 70.2258 USD -6.695433 USD -9.534144%
Saturday, 08/06/2019 76.9213 USD 2.52003 USD 3.276116%
Friday, 08/06/2018 74.4012 USD -8.427765 USD -11.3275%
Thursday, 08/06/2017 82.829 USD 0.018108 USD 0.021862%
Wednesday, 08/06/2016 82.8109 USD -13.6082 USD -16.4328%
Monday, 08/06/2015 96.4191 USD USD %

This table shows the value of 1509 MXN in USD at the same time by year in the last 9 years (2015-2024).

Other amounts

MXN
1508 MXN = 83.0075 USD 1509 Mexican Peso to Euro
1510 MXN = 83.1176 USD 1509 Mexican Peso to Japanese Yen
1511 MXN = 83.1727 USD 1509 Mexican Peso to Pound
1512 MXN = 83.2277 USD 1509 Mexican Peso to Australian dollar
1513 MXN = 83.2828 USD 1509 Mexican Peso to Bitcoin
1514 MXN = 83.3378 USD 1509 Mexican Peso to Canadian Dollar
1515 MXN = 83.3928 USD 1509 Mexican Peso to Swiss Franc
1516 MXN = 83.4479 USD 1509 Mexican Peso to Chinese Yuan
1517 MXN = 83.5029 USD 1509 Mexican Peso to Swedish krona
1518 MXN = 83.558 USD 1509 Mexican Peso to New Zealand Dollar
1519 MXN = 83.613 USD 1509 Mexican Peso to Singapore Dollar
1520 MXN = 83.6681 USD 1509 Mexican Peso to Hong Kong Dollar
1521 MXN = 83.7231 USD 1509 Mexican Peso to Norwegian Krone
1522 MXN = 83.7782 USD 1509 Mexican Peso to South Korean Won
1523 MXN = 83.8332 USD 1509 Mexican Peso to Lira
1524 MXN = 83.8882 USD 1509 Mexican Peso to Indian Rupee
1525 MXN = 83.9433 USD 1509 Mexican Peso to Russian Ruble
1526 MXN = 83.9983 USD 1509 Mexican Peso to Brazilian Real
1527 MXN = 84.0534 USD 1509 Mexican Peso to Rand
1528 MXN = 84.1084 USD 1509 Mexican Peso to Danish Krone
1529 MXN = 84.1635 USD 1509 Mexican Peso to Polish Zloty
1530 MXN = 84.2185 USD 1509 Mexican Peso to Taiwan Dollar
1531 MXN = 84.2736 USD 1509 Mexican Peso to Thai Baht
1532 MXN = 84.3286 USD 1509 Mexican Peso to Malaysian Ringgit
1533 MXN = 84.3836 USD 1509 Mexican Peso to Romanian New Leu

Updated: Sat, 08 Jun 2024 12:56:16 +0000

1,509 MXN to USD | Convert 1509 Mexican Peso to US Dollar (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated:

Views: 6489

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.