Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (2024)

Completa

POSJUGADORMarcadorR1R2R3R4TOTEARNINGSFEDEX PTS
1Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (1)Max Homa-867667168272$1,620,000500
T2Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (2)Cameron Young-668716966274$681,000208
T2Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (3)Matt Fitzpatrick-668687167274$681,000208
T2Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (4)Keegan Bradley-670656772274$681,000208
5Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (5)Rory McIlroy-467736868276$369,000110
T6Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (6)Stephan Jaeger-367717366277$303,75092
T6Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (7)Lanto Griffin-370697167277$303,75092
T6Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (8)Anirban Lahiri-368687071277$303,75092
T9Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (9)Stewart Cink-266737465278$218,25068
T9Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (10)Mackenzie Hughes-266737267278$218,25068
T9Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (11)J.T. Poston-268697467278$218,25068
T9Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (12)Adam Schenk-269687368278$218,25068
T9Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (13)Brian Harman-269667370278$218,25068
T9Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (14)James Hahn-266687272278$218,25068
T15Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (15)Chez Reavie-169717267279$141,75050
T15Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (16)Kurt Kitayama-167677669279$141,75050
T15Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (17)Nick Taylor-167736970279$141,75050
T15Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (18)C.T. Pan-168717070279$141,75050
T15Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (19)Jhonattan Vegas-168697270279$141,75050
T15Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (20)Jason Day-163677970279$141,75050
T21Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (21)Sergio GarciaE67717468280$98,10040
T21Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (22)Rickie FowlerE66727468280$98,10040
T21Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (23)Corey ConnersE69717070280$98,10040
T21Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (24)Chad RameyE69667372280$98,10040
T25Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (25)Ryan Armour+172677666281$69,15032
T25Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (26)Luke Donald+171687567281$69,15032
T25Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (27)Austin Smotherman+168717369281$69,15032
T25Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (28)K.H. Lee+166737072281$69,15032
T25Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (29)Matthew Wolff+165737073281$69,15032
T25Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (30)Denny McCarthy+165697473281$69,15032
T31Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (31)Matt NeSmith+267727568282$55,01324
T31Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (32)Justin Lower+268707668282$55,01324
T31Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (33)Turk Pettit+267727172282$55,0130
T31Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (34)Luke List+268667474282$55,01324
T35Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (35)Russell Knox+368727271283$47,92521
T35Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (36)Troy Merritt+371697172283$47,92521
T37Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (37)Tyrrell Hatton+470667672284$41,85018
T37Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (38)Michael Gligic+471697173284$41,85018
T37Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (39)Scott Piercy+467717373284$41,85018
T37Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (40)Si Woo Kim+467727075284$41,85018
T41Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (41)Dawie van der Walt+569707670285$33,75013
T41Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (42)Russell Henley+568727471285$33,75013
T41Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (43)Rory Sabbatini+567697772285$33,75013
T41Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (44)Tony Finau+569697473285$33,75013
T41Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (45)Hank Lebioda+568707374285$33,75013
T46Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (46)Dylan Frittelli+671697472286$26,67010
T46Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (47)Chase Seiffert+667737472286$26,67010
T46Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (48)David Lingmerth+671697274286$26,67010
T49Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (49)Kelly Kraft+770707473287$23,4909
T49Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (50)Matt Kuchar+767737374287$23,4909
T51Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (51)Peter Malnati+867737771288$21,7627
T51Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (52)Brendan Steele+868707872288$21,7627
T51Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (53)Joel Dahmen+864757673288$21,7627
T51Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (54)Paul Barjon+865747673288$21,7627
T51Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (55)Ben Martin+868707674288$21,7627
T56Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (56)Callum Tarren+965747773289$20,7906
T56Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (57)Camilo Villegas+969697576289$20,7906
T56Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (58)Abraham Ancer+969687676289$20,7906
T59Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (59)Henrik Norlander+1070697576290$20,3405
T59Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (60)Ben Kohles+1067727576290$20,3405
61Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (61)Martin Laird+1170697676291$20,0705
T62Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (62)Kevin Chappell+1370697975293$19,8005
T62Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (63)Dylan Wu+1366737678293$19,8005
T64Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (64)Michael Thompson+1571698273295$19,4404
T64Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (65)Taylor Moore+1569717976295$19,4404
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (66)Jonas BlixtEliminado7170----141--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (67)Adam LongEliminado7071----141--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (68)Sepp StrakaEliminado7071----141--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (69)Charl SchwartzelEliminado7071----141--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (70)Vaughn TaylorEliminado6972----141--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (71)William McGirtEliminado6873----141--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (72)Peter UihleinEliminado6873----141--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (73)Danny LeeEliminado6873----141--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (74)Austin CookEliminado6774----141--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (75)Harry HiggsEliminado6774----141--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (76)Jim KnousEliminado6774----141--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (77)Jim HermanEliminado6774----141--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (78)Aaron RaiEliminado6576----141--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (79)Charley HoffmanEliminado7171----142--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (80)Doug GhimEliminado7171----142--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (81)Andrew PutnamEliminado7171----142--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (82)Matthias SchwabEliminado7072----142--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (83)Cameron PercyEliminado7072----142--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (84)Séamus PowerEliminado7072----142--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (85)Hayden BuckleyEliminado6973----142--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (86)Brandon HagyEliminado6973----142--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (87)Francesco MolinariEliminado6973----142--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (88)Scott GutschewskiEliminado6874----142--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (89)Cam DavisEliminado6775----142--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (90)Nick WatneyEliminado6676----142--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (91)Ryan BlaumEliminado7271----143--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (92)Jared WolfeEliminado7271----143--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (93)Tommy GaineyEliminado7172----143--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (94)Brandon WuEliminado7073----143--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (95)Kramer HickokEliminado7073----143--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (96)Keith MitchellEliminado6974----143--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (97)Marc LeishmanEliminado6875----143--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (98)Matt WallaceEliminado6776----143--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (99)Lee HodgesEliminado7569----144--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (100)Kevin TwayEliminado7371----144--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (101)Brett DrewittEliminado7272----144--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (102)Zach JohnsonEliminado7074----144--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (103)David LipskyEliminado6975----144--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (104)Wesley BryanEliminado6678----144--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (105)Norman XiongEliminado7570----145--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (106)Kiradech AphibarnratEliminado7372----145--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (107)Matt JonesEliminado7372----145--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (108)Mark HubbardEliminado7174----145--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (109)Alex SmalleyEliminado7075----145--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (110)Gary WoodlandEliminado7075----145--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (111)Jason DufnerEliminado7075----145--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (112)David SkinnsEliminado7075----145--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (113)Webb SimpsonEliminado6976----145--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (114)Drew NesbittEliminado6877----145--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (115)Adam SvenssonEliminado6679----145--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (116)Jacob BridgemanEliminado7670----146--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (117)Kevin StreelmanEliminado7472----146--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (118)Branden GraceEliminado7472----146--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (119)Joshua CreelEliminado7373----146--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (120)Satoshi KodairaEliminado7373----146--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (121)Vince WhaleyEliminado7274----146--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (122)Jonathan ByrdEliminado7274----146--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (123)Brian StuardEliminado7274----146--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (124)John HuhEliminado7175----146--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (125)Brice GarnettEliminado7175----146--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (126)Joseph BramlettEliminado7076----146--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (127)Nicholas ThompsonEliminado7770----147--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (128)Lucas GloverEliminado7473----147--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (129)Eugenio ChacarraEliminado7374----147--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (130)Tyler DuncanEliminado7275----147--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (131)Bo HoagEliminado7275----147--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (132)Sung KangEliminado7176----147--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (133)Greyson SiggEliminado7176----147--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (134)Brandon MatthewsEliminado7077----147--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (135)Bryson NimmerEliminado7077----147--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (136)Robert GarrigusEliminado6978----147--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (137)Seth ReevesEliminado6978----147--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (138)Patrick ReedEliminado6879----147--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (139)Doc RedmanEliminado7474----148--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (140)Bo Van PeltEliminado7276----148--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (141)Andrew NovakEliminado7177----148--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (142)Chesson HadleyEliminado7078----148--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (143)Trey MullinaxEliminado7078----148--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (144)Roger SloanEliminado6979----148--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (145)Richy WerenskiEliminado6880----148--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (146)Bill HaasEliminado7376----149--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (147)Max McGreevyEliminado7774----151--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (148)Johnson WagnerEliminado7279----151--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (149)Greg Odom Jr. (a)Eliminado7775----152--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (150)Morgan HoffmannEliminado7380----153--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (151)Beau HosslerEliminado7777----154--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (152)Larkin GrossEliminado7483----157--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (153)Aaron BaddeleyEliminado7484----158--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (154)Nate LashleyWD70------70--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (155)Martin TrainerWD--------76--0
-Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (156)Curtis ThompsonWD------------0
Wells Fargo Championship 2022 - PGA TOUR Resultados de Golf | ESPN (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gregorio Kreiger

Last Updated:

Views: 6011

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gregorio Kreiger

Birthday: 1994-12-18

Address: 89212 Tracey Ramp, Sunside, MT 08453-0951

Phone: +9014805370218

Job: Customer Designer

Hobby: Mountain biking, Orienteering, Hiking, Sewing, Backpacking, Mushroom hunting, Backpacking

Introduction: My name is Gregorio Kreiger, I am a tender, brainy, enthusiastic, combative, agreeable, gentle, gentle person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.